BitcoinR$348,485.16-0.80%
RANKING DOS INVESTIMENTOS DIGITAIS NACIONAIS DE 2021
EMPRESA | RANKING | STATUS | CATEGORIA | REND.MENSAL | TEMPO | ACEITA | MAIS: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDO TRADER | 1 | PAGANDO | SEM INDICAÇÃO | 5% | 1 ano | REAL | BUDO TRADER |
UP GLOBAL ! | 2 | PAGANDO | Unilevel | Variável | 5 meses | REAL | em breve. Produtos Sensacionais ! Melhor chá do Mercado. |
MYPETBUSSINESS | 3 | ATRASANDO | Unilevel | 5% | 3 anos e 7 meses | REAL |
RANKING DOS MELHORES INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS DE 2021
EMPRESA | RANKING | STATUS | CATEGORIA | REND.MENSAL | TEMPO: | ACEITA: | MAIS: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITYBUILDTRADER | 1 | PAGANDO | Unilevel | 8% | 7 ANOS | PAYEER, PERFECT MONEY | CITYBUILD TRADE |
SOLID TRADE BANK | 2 | PAGANDO | Unilevel | 9% | 7 ANOS | PM, WIRE, EGOPAY | SOLID TRADE BANK, 5 ANOS !! |
NEIO | 3 | PAGANDO | Unilevel | até 60% - ROBÔ | 9 MESES | BINANCE , USDT - BITCOIN | |
QuBitTech | 4 | PAGANDO | Binário | Até 250% - ROBÔ | 4 Meses | BITCOIN , ETH | EM BREVE ! |
AKITO BANK | 5 | WAITING... | Unilevel | Até 18% | 3 ANOS | BITCOIM, ETHEREUM, LITECOIN, ETC.. |
mmnmonitor
Bom dia!
O que me diz da Tempo Real Invest?
nao recomendamos
midas trend e bom investimento?..
boa noite, você recomenda a ECOM ENERGI?
com certeza não.
negativo
prefiro não comentar